Κατηγορία: Ιδιωτικό
Μόνο όσα θέλω να είναι πλήρως ιδιωτικά
Το οικοσύστημα εφαρμογών της Google
Η Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπλήρωση του ιδεώδους της Ανοικτής εκπαίδευσης | Τζέμου | Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Εγκατάσταση Nextcloud Talk με OnlyOffice για τηλεργασία και συνεργατική επεξεργασία κειμένου – Cerebrux
OneTab shared tabs
Πηγή: OneTab shared tabs
https://www.one-tab.com/page/SSi7wXSKQDa5s8j42ObqrQ | OneTab shared tabs
https://presswiki.allmath.gr/wpwiki18/wp-admin/press-this.php?u=https%3A%2F%2Fwww.one-tab.com%2Fpage%2FSSi7wXSKQDa5s8j42ObqrQ&t=OneTab+shared+tabs&s | Press This!
https://workona.com/blog/one-tab-extension-lost-all-tabs/ | What to Do If the OneTab Extension Lost All Your Tabs
http://users.sch.gr/kostmyl/Dowloands/math_c/simioseis/olokl.pdf | Microsoft Word – C meros.doc
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C105/492/3199,12997/ | Μαθηματικά (Γ Γενικού Λυκείου – Ομ. Προσ/σμού Θετικών Σπουδών / Οικονομίας & Πληροφορικής): Ηλεκτρονικό Βιβλίο
https://www.academia.edu/5540060/GEOMETRY_4ed_2009?auto=download | (38) (PDF) GEOMETRY 4ed © 2009 | Imam Kurniawan – Academia.edu
https://www.facebook.com/ | (6) Facebook
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks?fbclid=IwAR0HKIh3GW-9_WyUpoGFo07ln4qx2fdXmfh7iad78-45pGIyTWKB670unWs | Textbooks | What We Publish | Cambridge Core
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678775669559670&set=gm.2912450685464931&type=3&theater | (6) Ηλιας Κωστας
https://iekpaideysi.gr/methodologia-ex-apostaseos-ekpaideysis/?fbclid=IwAR32lGDg3UmcglAIvp1XImm0xHbOXsbMHoQAQh-hvDpFHZrq4qUM_n45cwA | Μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Διεξαγωγή online μαθήματος
https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=178&t=65688&fbclid=IwAR0O2QIfKNxTZfPwmDgF_wP3p8_rGbOGLspGsJNM6ULpl86z0jm9i6MRzFg | (127) κριτήριο ισότητας τριγώνων; – mathematica.gr
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218874578448632&set=gm.2916034628439870&type=3&theater | (6) Αν α και β πραγματικοί αριθμοί, δ.ο. – Nikomaxos Gerasinos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=861969944216623&set=a.576507656096188&type=3&theater | (6) Thanasis Xenos
https://www.mathvalues.org/masterblog/community-in-a-time-of-covid-19?fbclid=IwAR14WU9y4HOq215693okit5x-PNA4vNfQFvaNNqinOspw-5X_rUjN-j4AOY | Community in a time of COVID-19 — MATH VALUES
https://medium.com/tomas-pueyo/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CF%89%CF%81%CE%B1-baf841655a8f | Κοροναϊός: Γιατί θα Πρέπει να Δράσουμε ΤΩΡΑ – Tomas Pueyo – Medium
https://www.facebook.com/npanmath/photos/a.610843902614946/610844672614869/?type=3&theater | (6) Mathematical Contemplation – Posts
http://www.openculture.com/2019/02/download-free-coloring-books-from-113-museums.html?fbclid=IwAR27sRMEkK5TLQrJYFIh9Co0qKKc3n2SFpWuuE15_fdKnuPqpjh0woRH-zM | Download Free Coloring Books from 113 Museums | Open Culture
https://www.facebook.com/vivliozarafetas/photos/a.419723031779597/894261060992456/?type=3&theater | (6) Βιβλίο Θέματα Προσομοίωσης Μαθηματικών Γ’ Λυκείου – Βασίλης Ζαραφέτας – Posts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221309059745427&set=gm.2911057515604248&type=3&theater | (6) Georgia Gouritsa
http://ts.sch.gr/software?fbclid=IwAR05MKK9jHae-fO5CCYq4HS5Qo5hi-KDixYcApcIgYPCl8E7zVcU8tTenLc | Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας & Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης – Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207672530848528&set=pcb.2403458463088780&type=3&theater | (6) Επαναληπτική Άσκηση Γ Λυκείου – Dimitris Ountzoudis
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846781602507858&set=a.161521201033905&type=3&theater | (6) Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Για να συμβάλω και εγώ… – Agamemnon Tselikas
https://www.facebook.com/apostolis.papanikolaou.73/posts/10156648532957583?comment_id=10156648964697583&reply_comment_id=10156649219872583¬if_id=1584303759222413¬if_t=comment_mention | (6) Apostolis Papanikolaou
https://awwapp.com/b/ucvk7h6ba/?dis=%5B%5B%22no-init-modal%22%5D%2C%5B%22join-board%22%5D%5D# | AWW App | Online Whiteboard for Realtime Visual Collaboration
https://www.google.com/search?q=toner+color+samsung+c3010-n&oq=toner+color+samsung+c3010-n&aqs=chrome..69i57j69i60.562j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 | toner color samsung c3010-n – Αναζήτηση Google
https://www.esos.gr/arthra/66637/oi-odigies-kerameos-gia-tin-ex-apostaseos-didaskalia-pros-ofelos-ton-mathiton | Οι οδηγίες “Κεραμέως” για την εξ αποστάσεως διδασκαλία προς όφελος των μαθητών | esos.gr
https://www.esos.gr/arthra/66637/oi-odigies-kerameos-gia-tin-ex-apostaseos-didaskalia-pros-ofelos-ton-mathiton | Οι οδηγίες “Κεραμέως” για την εξ αποστάσεως διδασκαλία προς όφελος των μαθητών | esos.gr
https://www.esos.gr/arthra/66631/paremvasi-toy-esos-apories-kai-enstaseis-gia-tin-ex-apostaseos-didaskalia | Παρέμβαση του esos: Απορίες και ενστάσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία | esos.gr
https://shasapis.my.webex.com/webappng/sites/shasapis.my/dashboard | Cisco Webex Meetings
https://asimellis.gr/school_files/draseis/instructions.pdf?fbclid=IwAR04re4_BLspYAPaoKrl53oToMrqw2K6upgG8BmqcQUaCid2x87gZIXwhj0 | instructions.pdf
https://www.dei.gr/EBill/ViewCustomerCodeApartmentBuilding.aspx?CustomerCode=612274630022 | Οι λογαριασμοί μου
https://epos.dias.com.gr/emerchant/dei-paybill/result.html?language=el&orderId=20b0d7d5-5e05-47d4-88b3-63d949b95600 | Αποτέλεσμα Συναλλαγής
https://epos.dias.com.gr/emerchant/dei-paybill/api/print-result-pdf?orderId=20b0d7d5-5e05-47d4-88b3-63d949b95600 | Αποδεικτικό Συναλλαγής
file:///mnt/9CA7691E0163DE27/newdowns/612274630022_2020-01-31.pdf | 612274630022_2020-01-31.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive | My Drive – Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive | My Drive – Google Drive
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMPkCgqlQKmGskvKVvSWZcBSJ | Ασύγχρονη Τηλεεκπαίδευση και Edmodo – shasapis@gmail.com – Gmail
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=1nj101dboqm98#attid%253Datt_170eca27d87bbcf4_0.5_ada3d437_24e8c668_77b93daa_cfb6d740_dea94e72%25252FpnlD2.png | pnlD2.png – shasapis@gmail.com
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=6990 | Τηλεκπαίδευση – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
https://www.golabz.eu/ils/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 | Μαθηματική Επιδρομή Covid-19 Στην Παγκόσμια Κοινότητα | Golabz
http://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/main/portfolio.php | Open eClass Μαθηματικών
https://www.caremarket.gr/voitheia-agoron/paradoseis/ | Παραδόσεις | Supermarket Caremarket
https://www.mediamarkt.gr/el/search.html?searchParams=%2FSearch.ff%3Fquery%3Dwork_equipment_all%26filterTabbedCategory%3Donlineshop%26filteravailability%3D1%26channel%3Dmmgrel%26productsPerPage%3D20&searchProfile=onlineshop&query=work_equipment_all&sort=availabilityindicator&page=2&sourceRef=INVALID | Αποτελέσματα Αναζήτησης | Media Markt
https://calendar.google.com/calendar/r/week | Ημερολόγιο Google – Εβδομάδα της 16 Μαρτίου 2020
http://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/modules/announcements/index.php?course=KAT103&an_id=116 | Open eClass Μαθηματικών | Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΘ2-Γ… | Ανακοινώσεις
https://presswiki.allmath.gr/wpwiki18/wp-admin/edit.php | Άρθρα ‹ Συλλέκτης Σωτήρη Χασάπη — WordPress
https://www.google.com/search?q=%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82+2011&oq=%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82+2011&aqs=chrome..69i57.7870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 | λύσεις μαθηματικά κατεύθυνσης 2011 – Αναζήτηση Google
https://horizontes.gr/index.php/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-2019 | 2019 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
https://horizontes.gr/images/panelladikes/2019/2019S/mathprgl_10.06.19-S.pdf | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 10.06.2019
https://www.google.com/search?q=%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&oq=%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&aqs=chrome..69i57.15812j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 | θέματα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων – Αναζήτηση Google
https://www.panellinies.net/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BB-2019/ | Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2019 Θέματα & Απαντήσεις -Panellinies.net
https://www.panellinies.net/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7%cf%82/ | Μαθηματικά Προσανατολισμού – Κατεύθυνσης Θέματα & Απαντήσεις -Panellinies.net
https://www.panellinies.net/%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-2019/ | Μαθηματικά Επαναληπτικές 2019 Θέματα & Απαντήσεις -Panellinies.net
https://drive.google.com/file/d/1GSLrFTkEy1D5bmyH4IOPUPfKgxUwCRJ6/view | epanal_math_pros_2019_panellinies_net.pdf – Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1uFm5acDPITrkVBj7I6QEAeL6fzly8Dn-/view | epanal_math_pros_2019_ap_panellinies_net.pdf – Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1IuWR9JQ_BEoqBYFByxeTtMl8lKgHAZZl/view | epanal_math_pros_2019_ap2_panellinies_net.pdf – Google Drive
https://calendar.google.com/calendar/r/week?tab=mc1 | Ημερολόγιο Google – Εβδομάδα της 16 Μαρτίου 2020
https://app.myschool.sch.gr/Default.aspx | Αρχική
https://www.galinos.gr/web/drugs/main/substances/ibuprofen/precautions | Γαληνός – Δραστική ουσία – Ιβουπροφαίνη – Προφυλάξεις
https://askubuntu.com/questions/1201470/gmail-login-failure-on-thunderbird | Gmail login failure on Thunderbird – Ask Ubuntu
https://support.mozilla.org/en-US/kb/config-editor | Config Editor | Thunderbird Help
https://awwapp.com/b/uwvdy5awq/ | AWW App | Online Whiteboard for Realtime Visual Collaboration
http://ebooks.edu.gr/new/classcourseshtml.php?classcode=DSGL-C | Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C105/492/3198,12987/ | Μαθηματικά (Γ Γενικού Λυκείου – Ομ. Προσ/σμού Θετικών Σπουδών / Οικονομίας & Πληροφορικής): Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Στατιστική 2019Γ3
Θεωρούμε το ενδεχόμενο Α= {η ρίψη του ζαριού φέρει 1}
Τότε A’ = { Η ρίψη του ζαριού δεν είναι 1}.
P(A)= 1/6 και P(A’)= 5/6
Αν επαναλάβουμε το πείραμα ν φορές τότε η πιθανότητα να μην έρθει κανένα ένα στις ν φορές θα είναι P(A’ A’ A’ ….A’) ν φορές δηλαδή $$P(A’) P(A’)…P(A’) = (5/6)^ν$$
Συνεπώς η πιθανότητα να έρθει 1 μετά από ν φορές θα είναι:
$$1 – \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0,99 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0,01 \Leftrightarrow n\ln(5/6) = \ln(0,01) \Leftrightarrow n = 25.26$$
Άρα πρέπει να γίνουν 26 ρίψεις.
Θέμα Στατιστικής 2019Λ2
H σωστή απάντηση είναι η Δ.
Διότι η μέση τιμή του δείγματος αρχικά βλέπουμε είναι 70,4.
Αύξηση 20% αυτής θα την κάνει 84,48.
Η $$s^2$$ του δείγματος είναι 88,84 και η s=9.43.
Μείωση 20% θα την κάνει 7,54.
Όμως για μεταβολή γραμμική έχουμε f(x) = ax + b
$$\overline{y} = a\cdot \overline{x} + b$$
και
$$s_y = |a| s_x$$
Έτσι προκύπτουν a=0,2 και b=28,16
Άρα το 65 θα γίνει 80,16.
Elemellons
ACT022 – Thinking Mathematically Every Day Y1 Number Geometry and Measure – Shop
Προσοχή στα ακτίνια!
Δημοσιεύτηκε από I love Mathematics στις Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020